松代の中心地近隣です!
徒歩圏内には、市役所支所、金融機関、郵便局、病院やコンビニなど
生活に必要な施設にすぐ行けます。
'松代中心地至近'
松代町松代 売戸建住宅
松代の中心地近隣です!
徒歩圏内には、市役所支所、金融機関、郵便局、病院やコンビニなど
生活に必要な施設にすぐ行けます。
![]() |
価格 | 交通 | 面積 |
800万円 | バス 松山町入口 徒歩1分 75m | 間取:5DK 建築面積:110.91 ㎡ ( 33.27 坪 ) 土地面積:299.38 ㎡ ( 90.56 坪 ) 建ぺい率:60 % 容積率:200 % |
物件所在地 | '松代中心地至近' 松代町松代 売戸建住宅 |
物件種別 | 戸建 |
間取(詳細) | 5DK (和6+和6+和6+和6+和8+DK6+洗面+浴室+トイレ) |
築年月 | 1979年(昭和54年)4月 |
構造・階建 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
引渡し時期 | 即時 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
現状 | 入居者居住中 |
接道状況 | 東側約6m 公道 |
取引態様 | 専任媒介 |
学区 | 松代小学校/松代中学校 |
設備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
備考 | 日当り良好!閑静な住宅街です。 現況有姿での売買です。 墓地近隣の環境です。 |
Copyright©2025埴科建設株式会社